С 1 октября 2020 года начинает действовать новая редакция правил проведения технического осмотра транспортных средств.
Изменения данного документа относятся исключительно к форме диагностической карты, то есть документа, который выдается водителю после прохождения технического осмотра и отражает его результаты.
Напомню, что последний раз новые диагностические карты вводились совсем недавно - 4 августа 2020 года. Однако законодатели решили еще раз обновить диагностические карты с 1 октября.
Обновленные пункты в диагностической карте
до 1 октября 2020 года | с 1 октября 2020 года |
16. Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе | 16. Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе. Наличие и работоспособность предусмотренного изготовителем транспортного средства рулевого демпфера и (или) усилителя рулевого управления. Отсутствие подтекания рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления |
19. Отсутствие разрушений рассеивателей световых приборов | 19. Наличие рассеивателей внешних световых приборов, отсутствие их разрушения и загрязнения. Отсутствие не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов |
24. Наличие стеклоочистителя и форсунки стеклоомывателя ветрового стекла | 24. Наличие и работоспособность предусмотренных изготовителем транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей |
36. Герметичность системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям | 36. Соответствие системы питания газобаллонных транспортных средств, ее размещения и установки установленным требованиям |
38. Наличие зеркал заднего вида в соответствии с требованиями | 38. Наличие зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями |
56. Наличие знака аварийной остановки | 56. Наличие знака аварийной остановки и медицинской аптечки (медицинских аптечек) |
65. Соответствие каплепадения масел и рабочих жидкостей нормам | 65. Отсутствие каплепадения масел и рабочих жидкостей |
66. Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с требованиями | 66. Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с установленными требованиями |
Новые пункты в диагностической карте
43 | Работоспособность запоров бортов грузовой платформы и запоров горловин цистерн |
48 | Наличие задних и боковых защитных устройств, соответствие их нормам |
49 | Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие видимых повреждений сцепных устройств |
50 | Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой |
51 | Оборудование прицепов (за исключением одноосных и роспусков) исправным устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла в положении, облегчающем сцепку и расцепку с тяговым автомобилем |
53 | Обеспечение тягово-сцепными устройствами легковых автомобилей беззазорной сцепки сухарей замкового устройства с шаром |
61 | Наличие надколесных грязезащитных устройств, отвечающих установленным требованиям |
62 | Соответствие вертикальной статической нагрузки на тяговое устройство автомобиля от сцепной петли одноосного прицепа (прицепа-роспуска) установленным нормам |
64 | Работоспособность механизмов подъема и опускания опор и фиксаторов транспортного положения опор |
На первый взгляд кажется, что диагностические карты серьезно обновлены. И внешне это именно так и выглядит - изменения затронули сразу 17 пунктов проверки.
Однако если изучить нововведения более внимательно, то окажется, что нововведений практически нет. Напомню, что в предшествующий раз диагностические карты обновлялись совсем недавно - 4 августа 2020 года:
Так вот, нововведения от 1 октября практически полностью отменяют последние изменения диагностических карт от 4 августа. Если быть более точным, то пункты 19, 36, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 61, 64, 65 полностью вернулись к первоначальному виду, пункты 16, 24, 56, 62 вернулись к первоначальному виду с небольшими изменениями, а пункты 38 и 66 лишь немного обновлены.
Результаты проверки в диагностической карте
Заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности транспортных средств (подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении) Results of the roadworthiness inspection |
|
Заключение о возможности/невозможности эксплуатации транспортного средства Results of the roadworthiness inspection |
|
Что касается раздела с результатами проверки, то в нем исправлена довольно серьезная ошибка. С 4 августа по 1 октября 2020 года в диагностических картах использовалось слово автобус, которое не имеет отношения к легковым и грузовым автомобиля. С 1 октября 2020 года в данный раздел возвращено словосочетание "транспортное средство", которое более точно отражает ситуацию.
Получается, что с октября операторы техосмотра просто вернуться к форме документа, которая использовалась до 24 августа. Так что возникает справедливый вопрос, для чего именно вводились новые карты от 4 августа, которые спустя несколько недель отменили? Если у Вас есть предположения по этому поводу, то напишите их в комментариях к данной статье.